Carburando |

MIERCOLES 8 DE SETIEMBRE DE 2010, 21:16 HORAS

|

12° Fecha - 02/11/2008 - San Martín, Mendoza

Final

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   4 PONCE de LEON GABRIEL F. FOCUS 31  47:27.026   
2   12 WERNER MARIANO T. COROLLA 31  47:27.866  00.840 
3   9 SILVA JUAN MANUEL H. NEW CIVIC 31  47:28.693  01.667 
4   37 LOPEZ JOSE MARIA H. NEW CIVIC 31  47:30.513  03.487 
5   10 OKULOVICH CARLOS H. NEW CIVIC 31  47:32.308  05.282 
6   3 BASSO MARTIN F. FOCUS 31  47:32.852  05.826 
7   33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 31  47:35.385  08.359 
8   11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 31  47:37.407  10.381 
9   20 FINESCHI DAMIAN H. CIVIC 31  47:40.820  13.794 
10   39 BENAMO LUCAS H. NEW CIVIC 31  47:43.331  16.305 
11   6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 31  47:43.925  16.899 
12   42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 31  47:49.022  21.996 
13   15 LLAVER BERNARDO H.CIVIC 31  47:50.349  23.323 
14   16 PEZZINI FRABRIZIO H. CIVIC 31  47:51.042  24.016 
15   19 VENTANA SANTIAGO H.CIVIC 31  47:59.989  32.963 
16   23 SALERNO RUBEN VW BORA 31  48:03.588  36.562 
17   24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 31  48:09.224  42.198 
18   38 CACERES JUAN IGNACIO H. NEW CIVIC 29  44:48.856  44:48.856 
19   13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 28  43:31.037  43:31.037 
20   32 COSCIA FRANCO H. CIVIC 25  40:32.405  40:32.405 
21   1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 21  30:54.461  30:54.461 
22   8 PERNIA LEONEL H. NEW CIVIC 18  27:06.106  27:06.106 
23   43 BANFI CARLOS CIVIC 18  29:19.507  29:19.507 
24   17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 15  22:33.910  22:33.910 
25   18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 12  21:05.186  21:05.186 
26   27 BELLI DANIEL H. CIVIC 10  14:57.158  14:57.158 
27   2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 04:50.414  04:50.414 
28   5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 03:31.883  03:31.883 
29   14 CARDUCCI LEANDRO F. FOCUS 01:34.460  01:34.460 

Carrera 1

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   12 WERNER MARIANO T. COROLLA 13  18:33.001   
2   6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 13  18:36.986  03.985 
3   9 SILVA JUAN MANUEL H. NEW CIVIC 13  18:38.606  05.605 
4   10 OKULOVICH CARLOS H. NEW CIVIC 13  18:39.758  06.757 
5   4 PONCE de LEON GABRIEL F. FOCUS 13  18:42.651  09.650 
6   37 LOPEZ JOSE MARIA H. NEW CIVIC 13  18:45.571  12.570 
7   1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 13  18:50.328  17.327 
8   33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 13  18:52.903  19.902 
9   20 FINESCHI DAMIAN H. CIVIC 13  18:53.726  20.725 
10   17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 13  18:54.014  21.013 
11   14 CARDUCCI LEANDRO F. FOCUS 13  18:55.988  22.987 
12   39 BENAMO LUCAS H. NEW CIVIC 13  19:00.685  27.684 
13   38 CACERES JUAN IGNACIO H. NEW CIVIC 13  19:03.498  30.497 
14   18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 13  19:05.203  32.202 
15   27 BELLI DANIEL H. CIVIC 13  19:05.593  32.592 
16   15 LLAVER BERNARDO H.CIVIC 13  19:06.068  33.067 
17   13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 13  19:06.945  33.944 
18   11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 13  19:07.160  34.159 
19   16 PEZZINI FRABRIZIO H. CIVIC 13  19:11.616  38.615 
20   24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 13  19:11.930  38.929 
21   32 COSCIA FRANCO H. CIVIC 13  19:13.269  40.268 
22   19 VENTANA SANTIAGO H.CIVIC 13  19:18.147  45.146 
23   23 SALERNO RUBEN VW BORA 13  19:19.926  46.925 
24   43 BANFI CARLOS CIVIC 13  19:53.870  01:20.869 
25   2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 11:43.853  11:43.853 
26   3 BASSO MARTIN F. FOCUS 10:27.920  10:27.920 
27   8 PERNIA LEONEL H. NEW CIVIC 07:31.779  07:31.779 
28   5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 02:07.438  02:07.438 
29   42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 0.000   





carburando.com Copyright 1996-2010 CARBURANDO.com - All rights reserved | Normas de confidencialidad y privacidad | CONTACTO CON CARBURANDO vdo3   4060