Carburando |

DOMINGO 5 DE FEBRERO DE 2012, 04:59 HORAS

|

11° Fecha - 12/10/2008 - Viedma - Río Negro

Final

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   3 BASSO MARTIN F. FOCUS 27  42:21.532   
2   5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 27  42:31.932  10.400 
3   13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 27  42:33.843  12.311 
4   11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 27  42:35.175  13.643 
5   9 SILVA JUAN MANUEL H. NEW CIVIC 27  42:35.571  14.039 
6   37 LOPEZ JOSE MARIA H. NEW CIVIC 27  42:35.831  14.299 
7   2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 27  42:36.219  14.687 
8   14 CARDUCCI LEANDRO F. FOCUS 27  42:38.894  17.362 
9   4 PONCE de LEON GABRIEL F. FOCUS 27  42:39.314  17.782 
10   8 PERNIA LEONEL H. NEW CIVIC 27  42:41.211  19.679 
11   42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 27  42:43.981  22.449 
12   33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 27  42:47.890  26.358 
13   38 CACERES JUAN IGNACIO H. NEW CIVIC 27  42:48.810  27.278 
14   12 WERNER MARIANO T. COROLLA 27  42:50.152  28.620 
15   20 FINESCHI DAMIAN H. CIVIC 27  43:02.006  40.474 
16   41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 27  43:05.940  44.408 
17   19 VENTANA SANTIAGO H.NEW CIVIC 27  43:11.469  49.937 
18   17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 27  43:27.457  01:05.925 
19   24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 27  43:29.860  01:08.328 
20   39 BENAMO LUCAS H. NEW CIVIC 26  41:35.613  41:35.613 
21   10 OKULOVICH CARLOS H. NEW CIVIC 25  39:24.958  39:24.958 
22   23 SALERNO RUBEN VW BORA 17  27:52.337  27:52.337 
23   27 BELLI DANIEL H. CIVIC 15  24:24.215  24:24.215 
24   6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 13  20:52.131  20:52.131 
25   16 PEZZINI FRABRIZIO H. CIVIC 14:48.375  14:48.375 
26   18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 09:49.078  09:49.078 
27   15 COSCIA FRANCO H. NEW CIVIC 03:24.685  03:24.685 
28   1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 0.000   
29   40 RIVA NESTOR VW POLO 0.000   
30   45 MARTIN GERARDO VW BORA 0.000   

Carrera 1

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   3 BASSO MARTIN F. FOCUS 11  17:08.177   
2   13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 11  17:08.675  00.498 
3   14 CARDUCCI LEANDRO F. FOCUS 11  17:20.150  11.973 
4   5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 11  17:20.157  11.980 
5   42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 11  17:21.833  13.656 
6   10 OKULOVICH CARLOS H. NEW CIVIC 11  17:22.034  13.857 
7   11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 11  17:25.393  17.216 
8   33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 11  17:33.479  25.302 
9   9 SILVA JUAN MANUEL H. NEW CIVIC 11  17:34.167  25.990 
10   4 PONCE de LEON GABRIEL F. FOCUS 11  17:36.396  28.219 
11   20 FINESCHI DAMIAN H. CIVIC 11  17:36.411  28.234 
12   18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 11  17:36.935  28.758 
13   38 CACERES JUAN IGNACIO H. NEW CIVIC 11  17:37.580  29.403 
14   2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 11  17:38.843  30.666 
15   41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 11  17:39.340  31.163 
16   19 VENTANA SANTIAGO H.NEW CIVIC 11  17:44.671  36.494 
17   6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 11  17:49.611  41.434 
18   37 LOPEZ JOSE MARIA H. NEW CIVIC 11  17:50.379  42.202 
19   24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 11  17:53.237  45.060 
20   40 RIVA NESTOR VW POLO 11  17:57.266  49.089 
21   16 PEZZINI FRABRIZIO H. CIVIC 11  18:07.728  59.551 
22   8 PERNIA LEONEL H. NEW CIVIC 11  18:17.413  01:09.236 
23   23 SALERNO RUBEN VW BORA 10  17:18.034  17:18.034 
24   12 WERNER MARIANO T. COROLLA 10  17:52.017  17:52.017 
26   27 BELLI DANIEL H. CIVIC 06:32.444  06:32.444 
27   17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 17:54.848  17:54.848 
28   15 COSCIA FRANCO H. NEW CIVIC 04:51.798  04:51.798 
29   39 BENAMO LUCAS H. NEW CIVIC 02:16.805  02:16.805 
30   45 MARTIN GERARDO VW BORA 0.000   





carburando.com Copyright 1996-2012 CARBURANDO.com - All rights reserved | Normas de confidencialidad y privacidad | CONTACTO CON CARBURANDO vdo3   4060