Carburando |

JUEVES 9 DE SETIEMBRE DE 2010, 17:28 HORAS

|

09° Fecha - 31/08/2008 - Oberá - Misiones

Final

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   37 LOPEZ JOSE MARIA H. NEW CIVIC 23  51:35.282   
2   9 SILVA JUAN MANUEL H. NEW CIVIC 23  51:35.462  00.180 
3   5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 23  51:35.565  00.283 
4   11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 23  51:35.729  00.447 
5   2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 23  51:37.035  01.753 
6   12 WERNER MARIANO T. COROLLA 23  51:37.285  02.003 
7   10 OKULOVICH CARLOS H. NEW CIVIC 23  51:38.194  02.912 
8   33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 23  51:39.087  03.805 
9   1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 23  51:39.464  04.182 
10   38 CACERES JUAN IGNACIO H. NEW CIVIC 23  51:41.432  06.150 
11   39 BENAMO LUCAS H. NEW CIVIC 23  51:41.678  06.396 
12   27 BELLI DANIEL H. CIVIC 23  51:42.344  07.062 
13   34 CORSA CH. ASTRA 23  51:44.478  09.196 
14   18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 22  51:45.468  51:45.468 
15   8 PERNIA LEONEL H. NEW CIVIC 19  40:51.709  40:51.709 
16   42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 19  41:11.119  41:11.119 
17   41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 17  37:51.126  37:51.126 
18   17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 13  29:13.240  29:13.240 
19   20 FINESCHI DAMIAN H. CIVIC 21:22.157  21:22.157 
20   14 CARDUCCI LEANDRO F. FOCUS 19:01.814  19:01.814 
21   6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 19:02.865  19:02.865 
22   19 VENTANA SANTIAGO H. NEW CIVIC 15:09.139  15:09.139 
23   4 PONCE de LEON GABRIEL F. FOCUS 10:03.326  10:03.326 
24   3 BASSO MARTIN F. FOCUS 11:09.364  11:09.364 
25   24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 0.000   
26   13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 0.000   
27   40 RIVA NESTOR VW POLO 0.000   
28   15 COSCIA FRANCO H. NEW CIVIC 0.000   
29   23 SALERNO RUBEN VW BORA 0.000   

Carrera 1

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 11  22:48.863   
2   37 LOPEZ JOSE MARIA H. NEW CIVIC 11  22:50.830  01.967 
3   9 SILVA JUAN MANUEL H. NEW CIVIC 11  22:54.509  05.646 
4   8 PERNIA LEONEL H. NEW CIVIC 11  22:54.964  06.101 
5   12 WERNER MARIANO T. COROLLA 11  22:54.981  06.118 
6   10 OKULOVICH CARLOS H. NEW CIVIC 11  22:55.269  06.406 
7   11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 11  22:55.892  07.029 
8   5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 11  22:56.013  07.150 
9   18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 11  22:56.286  07.423 
10   3 BASSO MARTIN F. FOCUS 11  22:57.823  08.960 
11   2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 11  22:58.115  09.252 
12   33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 11  22:58.719  09.856 
13   6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 11  22:59.366  10.503 
14   20 FINESCHI DAMIAN H. CIVIC 11  23:00.138  11.275 
15   4 PONCE de LEON GABRIEL F. FOCUS 11  23:01.713  12.850 
16   27 BELLI DANIEL H. CIVIC 11  23:03.421  14.558 
17   15 COSCIA FRANCO H. NEW CIVIC 11  23:03.929  15.066 
18   1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 11  23:04.785  15.922 
19   41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 11  23:06.382  17.519 
20   19 VENTANA SANTIAGO H. NEW CIVIC 11  23:06.576  17.713 
21   24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 11  23:08.460  19.597 
22   34 CORSA CH. ASTRA 11  23:15.437  26.574 
23   23 SALERNO RUBEN VW BORA 11  23:42.166  53.303 
24   40 RIVA NESTOR VW POLO 19:10.053  19:10.053 
25   14 CARDUCCI LEANDRO F. FOCUS 09:58.107  09:58.107 
26   38 CACERES JUAN IGNACIO H. NEW CIVIC 09:59.893  09:59.893 
27   39 BENAMO LUCAS H. NEW CIVIC 08:02.848  08:02.848 
28   13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 06:22.108  06:22.108 
29   42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 02:14.912  02:14.912 
30   16 BAUMGARTNER MAXIMILIANO H. CIVIC 0.000   

Clasificación

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   37 LOPEZ JOSE MARIA H. NEW CIVIC 01:53.998   
2   8 PERNIA LEONEL H. NEW CIVIC 01:54.406  00.408 
3   2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 01:54.549  00.551 
4   9 SILVA JUAN MANUEL H. NEW CIVIC 01:54.746  00.748 
5   3 BASSO MARTIN F. FOCUS 01:55.024  01.026 
6   5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 01:55.072  01.074 
7   10 OKULOVICH CARLOS H. NEW CIVIC 01:55.180  01.182 
8   1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 01:55.658  01.660 
9   20 FINESCHI DAMIAN H. CIVIC 01:55.925  01.927 
10   15 COSCIA FRANCO H. NEW CIVIC 01:56.325  02.327 
11   17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 01:55.732  01.044 
12   4 PONCE de LEON GABRIEL F. FOCUS 01:55.789  01.101 
13   12 WERNER MARIANO T. COROLLA 01:55.834  01.146 
14   11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 01:56.033  01.345 
15   6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 01:56.116  01.428 
16   38 CACERES JUAN IGNACIO H. NEW CIVIC 01:56.153  01.465 
17   39 BENAMO LUCAS H. NEW CIVIC 01:56.163  01.475 
18   18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 01:56.474  01.786 
19   14 CARDUCCI LEANDRO F. FOCUS 01:56.655  01.967 
20   42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 01:57.065  02.377 
21   33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 01:56.310  01.770 
22   27 BELLI DANIEL H. CIVIC 01:56.981  02.441 
23   19 VENTANA SANTIAGO H. NEW CIVIC 01:57.443  02.903 
24   34 CORSA CH. ASTRA 01:57.967  03.427 
25   24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 01:58.377  03.837 
26   13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 01:58.398  03.858 
27   40 RIVA NESTOR VW POLO 01:59.420  04.880 
28   41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 01:59.461  04.921 
29   23 SALERNO RUBEN VW BORA 01:59.834  05.294 

Entrenamiento

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 01:55.055   
2   8 PERNIA LEONEL H. NEW CIVIC 01:55.088  00.033 
3   37 LOPEZ JOSE MARIA H. NEW CIVIC 01:55.445  00.390 
4   9 SILVA JUAN MANUEL H. NEW CIVIC 01:55.654  00.599 
5   3 BASSO MARTIN F. FOCUS 01:55.695  00.640 
6   1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 01:55.934  00.879 
7   20 FINESCHI DAMIAN H. CIVIC 01:56.038  00.983 
8   17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 01:56.069  01.014 
9   5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 01:56.118  01.063 
10   18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 01:56.219  01.164 
11   10 OKULOVICH CARLOS H. NEW CIVIC 01:56.371  01.316 
12   15 COSCIA FRANCO H. NEW CIVIC 01:56.541  01.486 
13   38 CACERES JUAN IGNACIO H. NEW CIVIC 10  01:56.575  01.520 
14   39 BENAMO LUCAS H. NEW CIVIC 01:56.603  01.548 
15   6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 01:56.762  01.707 
16   14 CARDUCCI LEANDRO F. FOCUS 01:57.129  02.074 
17   12 WERNER MARIANO T. COROLLA 01:57.341  02.286 
18   41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 01:57.348  02.293 
19   27 BELLI DANIEL H. CIVIC 01:57.370  02.315 
20   11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 01:57.397  02.342 
21   34 "CORSA" CH. ASTRA 01:57.564  02.509 
22   16 BAUMGARTNER MAXIMILIANO H. CIVIC 01:57.661  02.606 
23   13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 01:57.883  02.828 
24   19 VENTANA SANTIAGO H. NEW CIVIC 01:57.983  02.928 
25   33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 01:58.252  03.197 
26   23 SALERNO RUBEN VW BORA 01:58.756  03.701 
27   42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 01:59.794  04.739 
28   24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 02:01.349  06.294 
29   40 RIVA NESTOR VW POLO 02:04.282  09.227 
30   4 PONCE de LEON GABRIEL F. FOCUS 02:27.714  32.659 

Entrenamiento

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 01:55.324   
2   6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 01:55.429  00.105 
3   9 SILVA JUAN MANUEL H. NEW CIVIC 01:55.530  00.206 
4   37 LOPEZ JOSE MARIA H. NEW CIVIC 01:55.851  00.527 
5   1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 01:55.936  00.612 
6   8 PERNIA LEONEL H. NEW CIVIC 01:55.950  00.626 
7   3 BASSO MARTIN F. FOCUS 01:55.953  00.629 
8   2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 01:55.955  00.631 
9   17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 01:56.073  00.749 
10   18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 01:56.131  00.807 
11   39 BENAMO LUCAS H. NEW CIVIC 01:56.466  01.142 
12   20 FINESCHI DAMIAN H. CIVIC 01:56.546  01.222 
13   11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 01:56.579  01.255 
14   15 COSCIA FRANCO H. NEW CIVIC 01:56.751  01.427 
15   38 CACERES JUAN IGNACIO H. NEW CIVIC 01:56.812  01.488 
16   10 OKULOVICH CARLOS H. NEW CIVIC 01:56.960  01.636 
17   27 BELLI DANIEL H. CIVIC 01:57.480  02.156 
18   14 CARDUCCI LEANDRO F. FOCUS 01:57.585  02.261 
19   42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 01:57.601  02.277 
20   33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 01:58.263  02.939 
21   19 VENTANA SANTIAGO H. NEW CIVIC 01:58.473  03.149 
22   12 WERNER MARIANO T. COROLLA 01:58.607  03.283 
23   41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 01:58.679  03.355 
24   23 SALERNO RUBEN VW BORA 01:58.798  03.474 
25   34 CORSA CH. ASTRA 01:59.662  04.338 
26   24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 01:59.670  04.346 
27   40 RIVA NESTOR VW POLO 01:59.909  04.585 
28   5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 02:06.941  11.617 
29   4 PONCE de LEON GABRIEL F. FOCUS 02:26.631  31.307 





carburando.com Copyright 1996-2010 CARBURANDO.com - All rights reserved | Normas de confidencialidad y privacidad | CONTACTO CON CARBURANDO vdo3   4060