Carburando |

MIERCOLES 8 DE SETIEMBRE DE 2010, 21:23 HORAS

|

08° Fecha - 10/08/2008 - Cap. Fed. - Buenos Aires

Final

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
22   8 PERNIA/SPATARO H.NEW CIVIC 41  59:35.079   
24   42 GONZALEZ/ZANIRATTO F.FOCUS 37  54:40.209   
25   29 RAPONI/RECH H.CIVIC 32  47:15.826   
26   30 MARTIN/GUNTIN VW BORA 29  45:35.481   
27   3 BASSO/MARTINEZ F.FOCUS 22  30:47.277   
28   11 FONTANA/MARTIN T.COROLLA 20  28:06.189   
29   18 CANAPINO/PONTE C.ASTRA 19  30:12.845   
30   27 BELLI/DOSE H.CIVIC 15  21:42.233   
31   28 VISIR/FONTANA H.CIVIC 15  22:00.423   
32   16 BAUMGARTNER/HANG H.CIVIC 15  30:42.934   
33   38 CACERES/DE VILLOTA H.NEW CIVIC 02:57.769   
34   14 CARDUCCI/GARCIA F.FOCUS 01:40.441   

Clasificación

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   37 LOPEZ/REID H.NEW CIVIC 01:19.745   
2   9 SILVA/UGALDE H.NEW CIVIC 01:19.935  00.190 
3   3 BASSO/MARTINEZ F.FOCUS 01:20.014  00.269 
4   2 ORTELLI/MALUHY R.MEGANE 01:20.407  00.662 
5   4 PONCE DE LEON/HERNANDEZ F.FOCUS 01:20.580  00.835 
6   13 DI PALMA/DI PALMA F.FOCUS 01:20.715  00.970 
7   5 LEDESMA/MENU C.ASTRA 01:21.133  01.388 
8   1 ROSSI/CAMILO R.MEGANE 01:21.341  01.596 
9   6 RISATTI/ORSI C.ASTRA 01:21.431  01.686 
10   10 OKULOVICH/BUENO H.NEW CIVIC 01:58.693  38.948 
11   12 WERNER/MAURICIO T.COROLLA 01:20.869   
12   8 PERNIA/SPATARO H.NEW CIVIC 01:20.977   
13   11 FONTANA/MARTIN T.COROLLA 01:21.057   
14   39 BENAMO/BESSONE H.NEW CIVIC 01:21.085   
15   16 BAUMGARTNER/HANG H.CIVIC 01:21.337   
16   33 BUGLIOTTI/HUFF C.ASTRA 01:21.667   
17   20 FINESCHI/BERARDI H.CIVIC 01:21.956   
18   14 CARDUCCI/GARCIA F.FOCUS 01:22.575   
19   18 CANAPINO/PONTE C.ASTRA 01:23.389   
20   17 YANNANTUONI/GIROLAMI C.ASTRA   0.000   
21   38 CACERES/DE VILLOTA H.NEW CIVIC 01:21.775   
22   19 VENTANA/TREBIANI H.NEW CIVIC 01:21.928   
23   24 DER OHANESSIAN/CHIRIANO VW POLO 01:22.538   
24   34 CORSA/VIEL BUGLIOTTI C.ASTRA 01:22.809   
25   23 SALERNO/FERRARI VW BORA 01:22.815   
26   43 KOHLER/BALBIANI H.CIVIC 01:22.929   
27   28 VISIR/FONTANA H.CIVIC 01:24.394   
28   29 RAPONI/RECH H.CIVIC 01:24.679   
29   30 MARTIN/GUNTIN VW BORA 01:26.311   
30   40 RIVA/EL BACHA VW POLO 01:26.559   

Entrenamiento

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   37 LOPEZ/REID H.NEW CIVIC 12  01:18.773   
2   3 BASSO/MARTINEZ F.FOCUS 14  01:19.324  00.551 
3   8 PERNIA/SPATARO H.NEW CIVIC 12  01:19.476  00.703 
4   2 ORTELLI/MALUHY R.MEGANE 17  01:19.602  00.829 
5   10 OKULOVICH/BUENO H.NEW CIVIC 19  01:19.774  01.001 
6   4 PONCE DE LEON/HERNANDEZ F.FOCUS 13  01:19.893  01.120 
7   11 FONTANA/MARTIN T.COROLLA 16  01:19.985  01.212 
8   9 SILVA/UGALDE H.NEW CIVIC 15  01:20.082  01.309 
9   1 ROSSI/CAMILO R.MEGANE 12  01:20.185  01.412 
10   5 LEDESMA/MENU C.ASTRA 18  01:20.333  01.560 
11   12 WERNER/MAURICIO T.COROLLA 17  01:20.389  01.616 
12   18 CANAPINO/PONTE C.ASTRA 15  01:20.542  01.769 
13   33 BUGLIOTTI/HUFF C.ASTRA 11  01:20.592  01.819 
14   39 BENAMO/BESSONE H.NEW CIVIC 19  01:20.696  01.923 
15   13 DI PALMA/DI PALMA F.FOCUS 11  01:20.865  02.092 
16   17 YANNANTUONI/GIROLAMI C.ASTRA 15  01:20.924  02.151 
17   6 RISATTI/ORSI C.ASTRA 17  01:21.078  02.305 
18   41 LLAVER/FURLAN H.CIVIC 18  01:21.099  02.326 
19   16 BAUMGARTNER/HANG H.CIVIC 12  01:21.162  02.389 
20   15 COSCIA/ARMELLINI H.NEW CIVIC 01:21.939  03.166 
21   38 CACERES/DE VILLOTA H.NEW CIVIC 16  01:21.962  03.189 
22   20 FINESCHI/BERARDI H.CIVIC 01:21.967  03.194 
23   27 BELLI/DOSE H.CIVIC 13  01:22.045  03.272 
24   42 GONZALEZ/ZANIRATTO F.FOCUS 14  01:22.136  03.363 
25   34 CORSA/VIEL BUGLIOTTI C.ASTRA 14  01:22.512  03.739 
26   43 KOHLER/BALBIANI H.CIVIC 13  01:22.543  03.770 
27   14 CARDUCCI/GARCIA F.FOCUS 12  01:22.764  03.991 
28   19 VENTANA/TREBIANI H.NEW CIVIC 15  01:22.840  04.067 
29   24 DER OHANESSIAN/CHIRIANO VW POLO 14  01:23.131  04.358 
30   23 SALERNO/FERRARI VW BORA 15  01:23.366  04.593 
31   40 RIVA/EL BACHA VW POLO 17  01:24.481  05.708 
32   28 VISIR/FONTANA H.CIVIC 14  01:25.647  06.874 
33   30 MARTIN/GUNTIN VW BORA 01:26.274  07.501 
34   29 RAPONI/RECH H.CIVIC 01:26.809  08.036 





carburando.com Copyright 1996-2010 CARBURANDO.com - All rights reserved | Normas de confidencialidad y privacidad | CONTACTO CON CARBURANDO vdo3   4060