Carburando |

MIERCOLES 8 DE SETIEMBRE DE 2010, 21:15 HORAS

|

07° Fecha - 20/07/2008 - Alta Gracia - Córdoba

Final

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   8 PERNIA LEONEL H. CIVIC 07 28  46:02.904   
2   14 CARDUCCI LEANDRO F. FOCUS 28  46:07.455  04.551 
3   13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 28  46:07.928  05.024 
4   2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 28  46:08.178  05.274 
5   6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 28  46:08.730  05.826 
6   9 SILVA JUAN MANUEL H. CIVIC 07 28  46:09.022  06.118 
7   5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 28  46:09.550  06.646 
8   1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 28  46:10.570  07.666 
9   10 OKULOVICH CARLOS H. CIVIC 07 28  46:14.382  11.478 
10   37 LOPEZ JOSE MARIA H. CIVIC 07 28  46:26.934  24.030 
11   41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 28  46:29.221  26.317 
12   12 WERNER MARIANO T. COROLLA 28  46:32.877  29.973 
13   11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 28  46:46.133  43.229 
14   15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 07 28  46:55.143  52.239 
15   27 BELLI DANIEL H. CIVIC 28  46:56.744  53.840 
16   20 FINESCHI DAMIAN H. CIVIC 28  47:02.417  59.513 
17   42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 28  47:16.343  01:13.439 
18   23 SALERNO RUBEN VW BORA 28  47:32.249  01:29.345 
19   33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 26  46:14.252  46:14.252 
20   4 PONCE de LEON GABRIEL F. FOCUS 22  36:20.131  36:20.131 
21   18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 22  37:15.021  37:15.021 
22   3 BASSO MARTIN F. FOCUS 17  27:35.557  27:35.557 
23   19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 07 13:40.154  13:40.154 
24   38 CACERES JUAN IGNACIO H. CIVIC 07 12:10.942  12:10.942 
25   39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 07 10:34.028  10:34.028 
26   24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 05:12.648  05:12.648 
27   17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 03:35.103  03:35.103 

Carrera 1

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   3 BASSO MARTIN F. FOCUS 12  19:15.917   
2   37 LOPEZ JOSE MARIA H. CIVIC 07 12  19:26.548  10.631 
3   14 CARDUCCI LEANDRO F. FOCUS 12  19:29.218  13.301 
4   13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 12  19:29.916  13.999 
5   18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 12  19:30.264  14.347 
6   12 WERNER MARIANO T. COROLLA 12  19:33.220  17.303 
7   8 PERNIA LEONEL H. CIVIC 07 12  19:33.410  17.493 
8   4 PONCE de LEON GABRIEL F. FOCUS 12  19:33.964  18.047 
9   2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 12  19:34.798  18.881 
10   1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 12  19:39.173  23.256 
11   39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 07 12  19:40.236  24.319 
12   33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 12  19:40.986  25.069 
13   6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 12  19:41.695  25.778 
14   10 OKULOVICH CARLOS H. CIVIC 07 12  19:42.198  26.281 
15   41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 12  19:44.077  28.160 
16   15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 07 12  19:44.940  29.023 
17   5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 12  19:48.325  32.408 
18   27 BELLI DANIEL H. CIVIC 12  19:48.841  32.924 
19   42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 12  19:52.791  36.874 
20   16 BAUMGARTNER MAXIMILIANO H. CIVIC 12  19:54.851  38.934 
21   24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 12  19:56.526  40.609 
22   23 SALERNO RUBEN VW BORA 12  20:08.121  52.204 
23   11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 15:06.111  15:06.111 
24   17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 11:23.241  11:23.241 
25   38 CACERES JUAN IGNACIO H. CIVIC 07 20:34.674  20:34.674 
26   20 FINESCHI DAMIAN H. CIVIC 05:06.097  05:06.097 
27   19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 07 03:26.090  03:26.090 
28   9 SILVA JUAN MANUEL H. CIVIC 07 03:48.349  03:48.349 
29   32 MENENDEZ DIEGO H. CIVIC 07 0.000   

Clasificación

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   37 LOPEZ JOSE MARIA H. CIVIC 07 01:33.728   
2   3 BASSO MARTIN F. FOCUS 01:33.776  00.048 
3   9 SILVA JUAN MANUEL H. CIVIC 07 01:34.034  00.306 
4   2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 01:34.197  00.469 
5   5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 01:34.435  00.707 
6   1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 01:34.453  00.725 
7   13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 01:34.510  00.782 
8   8 PERNIA LEONEL H. CIVIC 07 01:34.553  00.825 
9   4 PONCE de LEON GABRIEL F. FOCUS 01:34.785  01.057 
10   14 CARDUCCI LEANDRO F. FOCUS 01:35.553  01.825 
11   11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 0.000   
12   6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 0.000   
13   18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 0.000   
14   12 WERNER MARIANO T. COROLLA 0.000   
15   33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 0.000   
16   17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 0.000   
17   10 OKULOVICH CARLOS H. CIVIC 07 0.000   
18   20 FINESCHI DAMIAN H. CIVIC 0.000   
19   38 CACERES JUAN IGNACIO H. CIVIC 07 0.000   
20   39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 07 0.000   
21   15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 07 0.000   
22   41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 0.000   
23   19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 07 0.000   
24   27 BELLI DANIEL H. CIVIC 0.000   
25   16 BAUMGARTNER MAXIMILIANO H. CIVIC 0.000   
26   42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 0.000   
27   24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 0.000   
28   23 SALERNO RUBEN VW BORA   0.000   





carburando.com Copyright 1996-2010 CARBURANDO.com - All rights reserved | Normas de confidencialidad y privacidad | CONTACTO CON CARBURANDO vdo3   4060