Carburando |

JUEVES 9 DE SETIEMBRE DE 2010, 17:15 HORAS

|

06° Fecha - 29/06/2008 - Resistencia

Carrera 1

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   37 LOPEZ JOSE MARIA H. CIVIC 07 17  19:57.629   
2   5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 17  20:01.333  03.704 
3   18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 17  20:08.697  11.068 
4   1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 17  20:09.053  11.424 
5   39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 07 17  20:09.522  11.893 
6   8 PERNIA LEONEL H. CIVIC 07 17  20:13.446  15.817 
7   10 OKULOVICH CARLOS H. CIVIC 07 17  20:18.221  20.592 
8   14 CARDUCCI LEANDRO F. FOCUS 17  20:18.958  21.329 
9   2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 17  20:19.184  21.555 
10   41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 17  20:19.836  22.207 
11   12 WERNER MARIANO T. COROLLA 17  20:20.113  22.484 
12   9 SILVA JUAN MANUEL H. CIVIC 07 17  20:20.908  23.279 
13   33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 17  20:21.909  24.280 
14   6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 17  20:26.374  28.745 
15   20 FINESCHI DAMIAN H. CIVIC 17  20:27.254  29.625 
16   3 BASSO MARTIN F. FOCUS 17  20:28.511  30.882 
17   32 MENENDEZ DIEGO H. CIVIC 07 17  20:38.240  40.611 
18   24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 17  20:38.912  41.283 
19   42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 17  20:40.214  42.585 
20   38 CACERES JUAN IGNACIO H. CIVIC 07 17  20:45.804  48.175 
21   16 BAUMGARTNER MAXIMILIANO H. CIVIC 17  20:46.194  48.565 
22   23 SALERNO RUBEN VW BORA 17  20:55.313  57.684 
23   30 MARTIN GERARDO VW BORA 17  21:01.419  01:03.790 
24   40 RIVA NESTOR VW POLO 15  19:01.613  19:01.613 
25   29 RAPONI JOSE LUIS H. CIVIC 13  16:58.324  16:58.324 
26   15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 07 11:24.218  11:24.218 
27   11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 08:35.366  08:35.366 
28   13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 05:25.631  05:25.631 
29   4 PONCE de LEON GABRIEL F. FOCUS 04:23.255  04:23.255 
30   17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 01:43.422  01:43.422 
31   19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 07 0.000   
32   27 BELLI DANIEL H. CIVIC 0.000   

Clasificación

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   37 LOPEZ JOSE MARIA H. CIVIC 07 01:04.667   
2   2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 01:05.001  00.334 
3   8 PERNIA LEONEL H. CIVIC 07 01:05.026  00.359 
4   5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 01:05.044  00.377 
5   1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 01:05.252  00.585 
6   3 BASSO MARTIN F. FOCUS 01:05.394  00.727 
7   9 SILVA JUAN MANUEL H. CIVIC 07 01:05.397  00.730 
8   17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 01:05.665  00.998 
9   18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 01:06.287  01.620 
10   10 OKULOVICH CARLOS H. CIVIC 07 01:06.039  00.565 
11   39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 07 0.000   
12   4 PONCE de LEON GABRIEL F. FOCUS 0.000   
13   12 WERNER MARIANO T. COROLLA 0.000   
14   6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 0.000   
15   14 CARDUCCI LEANDRO F. FOCUS 0.000   
16   41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 0.000   
17   13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 0.000   
18   33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 0.000   
19   11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 0.000   
20   19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 07 0.000   
21   20 FINESCHI DAMIAN H. CIVIC 0.000   
22   15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 07 0.000   
23   32 MENENDEZ DIEGO H. CIVIC 07 0.000   
24   27 BELLI DANIEL H. CIVIC 0.000   
25   42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 0.000   
26   24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 0.000   
27   16 BAUMGARTNER MAXIMILIANO H. CIVIC 0.000   
28   23 SALERNO RUBEN VW BORA 0.000   
29   40 RIVA NESTOR VW POLO 0.000   
30   29 RAPONI JOSE LUIS H. CIVIC 0.000   
31   30 MARTIN GERARDO VW BORA   0.000   

Entrenamiento

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 07 01:11.548   
2   16 BAUMGARTNER MAXIMILIANO H. CIVIC 01:11.558  00.010 
3   12 WERNER MARIANO T. COROLLA 01:11.866  00.318 
4   40 RIVA NESTOR VW POLO 11  01:12.487  00.939 
5   6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 01:12.631  01.083 
6   18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 01:12.741  01.193 
7   41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 01:12.823  01.275 
8   20 FENESCHI DAMIAN H. CIVIC 01:13.590  02.042 
9   33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 01:13.835  02.287 
10   39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 07 01:14.423  02.875 
11   30 MARTIN GERARDO VW BORA 01:14.660  03.112 
12   38 CACERES JUAN IGNACIO H. CIVIC 07 01:15.232  03.684 
13   19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 07 01:16.051  04.503 
14   27 BELLI DANIEL H. CIVIC 01:17.487  05.939 
15   17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 01:18.667  07.119 
16   32 MENENDEZ DIEGO H. CIVIC 07 01:19.804  08.256 
17   29 RAPONI JOSE LUIS H. CIVIC 01:21.122  09.574 





carburando.com Copyright 1996-2010 CARBURANDO.com - All rights reserved | Normas de confidencialidad y privacidad | CONTACTO CON CARBURANDO vdo3   4060