Carburando |

JUEVES 9 DE SETIEMBRE DE 2010, 17:25 HORAS

|

05° Fecha - 08/06/2008 - San Juan

Final

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   4 PONCE de LEON GABRIEL F. FOCUS 34  48:09.338   
2   1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 34  48:12.842  03.504 
3   37 LOPEZ JOSE MARIA NEW CIVIC 34  48:13.388  04.050 
4   2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 34  48:17.274  07.936 
5   12 WERNER MARIANO T. COROLLA 34  48:19.402  10.064 
6   5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 34  48:28.179  18.841 
7   11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 34  48:28.520  19.182 
8   38 CACERES JUAN IGNACIO H. CIVIC 07 34  48:30.183  20.845 
9   14 CARDUCCI LEANDRO F. FOCUS 34  48:31.251  21.913 
10   17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 34  48:31.658  22.320 
11   42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 34  48:37.165  27.827 
12   16 BAUMGARTNER MAXIMILIANO H. CIVIC 34  48:48.357  39.019 
13   3 BASSO MARTIN F. FOCUS 32  48:38.923  48:38.923 
14   15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 07 29  42:14.450  42:14.450 
15   13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 21  31:03.574  31:03.574 
16   34 "CORSA" CH. ASTRA 20  29:31.831  29:31.831 
17   18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 15  23:18.675  23:18.675 
18   23 SALERNO RUBEN VW BORA 14:37.275  14:37.275 
19   10 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 05:33.907  05:33.907 
20   6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 04:09.318  04:09.318 
21   19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 07 04:09.708  04:09.708 
22   9 SILVA JUAN MANUEL NEW CIVIC 02:03.247  02:03.247 
23   41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 02:05.844  02:05.844 
24   8 PERNIA LEONEL NEW CIVIC 0.000   
25   39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 07 0.000   
26   33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 0.000   

Carrera 1

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   12 WERNER MARIANO T. COROLLA 14  19:00.042   
2   5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 14  19:01.032  00.990 
3   2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 14  19:01.338  01.296 
4   4 PONCE de LEON GABRIEL F. FOCUS 14  19:01.592  01.550 
5   3 BASSO MARTIN F. FOCUS 14  19:02.156  02.114 
6   1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 14  19:02.167  02.125 
7   8 PERNIA LEONEL NEW CIVIC 14  19:03.365  03.323 
8   37 LOPEZ JOSE MARIA NEW CIVIC 14  19:04.199  04.157 
9   33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 14  19:09.277  09.235 
10   11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 14  19:11.017  10.975 
11   17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 14  19:12.790  12.748 
12   13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 14  19:12.835  12.793 
13   10 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 14  19:21.023  20.981 
14   38 CACERES JUAN IGNACIO H. CIVIC 07 14  19:21.289  21.247 
15   14 CARDUCCI LEANDRO F. FOCUS 14  19:22.085  22.043 
16   34 "CORSA" CH. ASTRA 14  19:23.324  23.282 
17   15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 07 14  19:25.718  25.676 
18   16 BAUMGARTNER MAXIMILIANO H. CIVIC 14  19:28.360  28.318 
19   23 SALERNO RUBEN VW BORA 14  19:37.735  37.693 
20   41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 14  19:39.566  39.524 
21   18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 13  18:14.705  18:14.705 
22   42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 11  15:48.429  15:48.429 
23   9 SILVA JUAN MANUEL NEW CIVIC 19:59.636  19:59.636 
24   19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 07 09:06.831  09:06.831 
25   6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 09:08.971  09:08.971 
26   39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 07 05:31.714  05:31.714 

Clasificación

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   9 SILVA JUAN MANUEL NEW CIVIC 01:14.091   
2   2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 01:14.096  00.005 
3   3 BASSO MARTIN F. FOCUS 01:14.134  00.043 
4   4 PONCE de LEON GABRIEL F. FOCUS 01:14.160  00.069 
5   37 LOPEZ JOSE MARIA NEW CIVIC 01:14.200  00.109 
6   5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 01:14.333  00.242 
7   1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 01:14.339  00.248 
8   8 PERNIA LEONEL NEW CIVIC 01:14.634  00.543 
9   13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 01:14.741  00.650 
10   39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 07 01:20.671  06.580 
11   12 WERNER MARIANO T. COROLLA 01:14.978   
12   38 CACERES JUAN IGNACIO H. CIVIC 07 01:15.077   
13   33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 01:15.275   
14   10 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 01:15.292   
15   17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 01:15.484   
16   11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 01:15.710   
17   19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 07 01:16.030   
18   18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 01:16.064   
19   41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 01:16.178   
20   14 CARDUCCI LEANDRO F. FOCUS 01:16.561   
21   15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 07 01:16.255   
22   16 BAUMGARTNER MAXIMILIANO H. CIVIC 01:16.491   
23   42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 01:16.500   
24   34 "CORSA" CH. ASTRA 01:16.900   
25   6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 01:50.626   

Entrenamiento

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   3 BASSO MARTIN F. FOCUS 15  01:14.988   
2   1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 15  01:15.074  00.086 
3   11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 15  01:15.137  00.149 
4   4 PONCE de LEON GABRIEL F. FOCUS 17  01:15.149  00.161 
5   37 LOPEZ JOSE MARIA H. CIVIC 07 12  01:15.156  00.168 
6   8 PERNIA LEONEL H. CIVIC 07 14  01:15.277  00.289 
7   39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 07 16  01:15.315  00.327 
8   9 SILVA JUAN MANUEL H. CIVIC 07 14  01:15.330  00.342 
9   2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 16  01:15.366  00.378 
10   10 OKULOVICH CARLOS H. CIVIC 07 18  01:15.394  00.406 
11   6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 24  01:15.497  00.509 
12   13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 18  01:15.794  00.806 
13   12 WERNER MARIANO T. COROLLA 13  01:15.818  00.830 
14   38 CACERES JUAN IGNACIO H. CIVIC 07 16  01:15.949  00.961 
15   17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 13  01:15.982  00.994 
16   33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 01:16.078  01.090 
17   34 "CORSA" CH. ASTRA 16  01:16.322  01.334 
18   18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 16  01:16.453  01.465 
19   41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 17  01:16.551  01.563 
20   19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 07 18  01:16.559  01.571 
21   15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 07 15  01:16.699  01.711 
22   14 CARDUCCI LEANDRO F. FOCUS 11  01:16.709  01.721 
23   5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 01:17.167  02.179 
24   16 BAUMGARTNER MAXIMILIANO H. CIVIC 18  01:17.442  02.454 
25   42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 11  01:18.401  03.413 





carburando.com Copyright 1996-2010 CARBURANDO.com - All rights reserved | Normas de confidencialidad y privacidad | CONTACTO CON CARBURANDO vdo3   4060