Carburando |

JUEVES 9 DE SETIEMBRE DE 2010, 16:58 HORAS

|

03° Fecha - 04/05/2008 - Gral. Roca - Río Negro

Clasificación

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   37 LOPEZ JOSE MARIA H. CIVIC 07 01:34.371   
2   9 SILVA JUAN MANUEL H. CIVIC 07 01:34.744  00.373 
3   3 BASSO MARTIN F. FOCUS 01:34.848  00.477 
4   2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 01:34.990  00.619 
5   4 PONCE de LEON GABRIEL F. FOCUS 01:35.151  00.780 
6   1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 01:35.162  00.791 
7   6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 01:35.458  01.087 
8   11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 01:35.501  01.130 
9   17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 01:35.841  01.470 
10   5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 01:36.314  01.943 
11   8 PERNIA LEONEL H. CIVIC 07 01:35.555   
12   13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 01:35.683   
13   10 OKULOVICH CARLOS H. CIVIC 07 01:35.792   
14   33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 01:35.853   
15   18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 01:35.957   
16   41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 01:35.988   
17   15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 07 01:36.260   
18   12 WERNER MARIANO T. COROLLA 01:36.438   
19   19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 07 01:37.095   
20   34 "CORSA" CH. ASTRA   0.000   
21   16 GONZALEZ CONO MARIANO H. CIVIC 01:37.310   
22   14 CARDUCCI LEANDRO F. FOCUS 01:37.753   
23   27 BELLI DANIEL H. CIVIC 01:38.155   
24   24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 01:38.228   
25   23 SALERNO RUBEN VW BORA 01:38.240   
26   20 BAUMGARTNER MAXIMILIANO H. CIVIC 01:38.393   
27   42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 01:38.473   
28   40 RIVA NESTOR VW POLO 01:38.488   
29   32 MENENDEZ DIEGO H. CIVIC 07 01:38.845   
30   39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 07 01:40.240   
31   35 MARTIN GERARDO VW BORA 01:40.909   
32   29 RAPONI JOSE LUIS H. CIVIC 01:41.112   
33   38 CACERES JUAN IGNACIO H. CIVIC 07 01:42.452   

Entrenamiento

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   9 SILVA JUAN MANUEL H. CIVIC 07 01:34.240   
2   37 LOPEZ JOSE MARIA H. CIVIC 07 01:34.599  00.359 
3   2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 01:34.634  00.394 
4   3 BASSO MARTIN F. FOCUS 01:34.873  00.633 
5   1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 01:35.098  00.858 
6   6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 01:35.208  00.968 
7   4 PONCE de LEON GABRIEL F. FOCUS 01:35.246  01.006 
8   8 PERNIA LEONEL H. CIVIC 07 01:35.310  01.070 
9   13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 01:35.485  01.245 
10   11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 01:35.596  01.356 
11   10 OKULOVICH CARLOS H. CIVIC 07 01:35.607  01.367 
12   17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 01:35.615  01.375 
13   12 WERNER MARIANO T. COROLLA 01:35.673  01.433 
14   39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 01:35.911  01.671 
15   33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 01:35.993  01.753 
16   18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 01:36.091  01.851 
17   38 CACERES JUAN IGNACIO H. CIVIC 07 01:36.117  01.877 
18   34 CORSA CH. ASTRA 01:36.118  01.878 
19   5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 01:36.161  01.921 
20   14 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 01:36.208  01.968 
21   41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 01:36.313  02.073 
22   19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 01:37.193  02.953 
23   24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 01:37.937  03.697 
24   42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 01:37.957  03.717 
25   20 FINESCHI DAMIAN H. CIVIC 01:38.440  04.200 
26   23 SALERNO RUBEN VW BORA 01:38.519  04.279 
27   16 GONZALEZ CONO MARIANO H. CIVIC 01:38.527  04.287 
28   27 BELLI DANIEL H. CIVIC 01:38.638  04.398 
29   15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 01:38.716  04.476 
30   35 MARTIN GERARDO VW BORA 01:39.907  05.667 
31   40 RIVA NESTOR VW POLO 01:40.051  05.811 
32   29 RAPONI JOSE LUIS H. CIVIC 01:42.354  08.114 
33   32 MENENDEZ DIEGO H. CIVIC 01:44.090  09.850 





carburando.com Copyright 1996-2010 CARBURANDO.com - All rights reserved | Normas de confidencialidad y privacidad | CONTACTO CON CARBURANDO vdo3   4060