Carburando |

DOMINGO 5 DE FEBRERO DE 2012, 04:59 HORAS

|

02° Fecha - 13/04/2008 - Salta

Final

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 27  45:10.483   
2   2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 27  45:12.051  01.568 
3   9 SILVA JUAN MANUEL H. CIVIC 07 27  45:19.135  08.652 
4   5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 27  45:29.948  19.465 
5   10 OKULOVICH CARLOS H. CIVIC 07 27  45:30.269  19.786 
6   37 LOPEZ JOSE MARIA H. CIVIC 07 27  45:31.113  20.630 
7   8 PERNIA LEONEL H. CIVIC 07 27  45:40.616  30.133 
8   3 BASSO MARTIN F. FOCUS 27  45:42.708  32.225 
9   38 CACERES JUAN IGNACIO H. CIVIC 07 27  45:47.213  36.730 
10   13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 27  45:48.195  37.712 
11   4 PONCE de LEON GABRIEL F. FOCUS 27  45:48.598  38.115 
12   17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 27  45:53.598  43.115 
13   33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 27  46:03.141  52.658 
14   11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 27  46:06.146  55.663 
15   34 CORSA CH. ASTRA 27  46:07.012  56.529 
16   41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 27  46:17.113  01:06.630 
17   24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 27  46:19.439  01:08.956 
18   42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 27  46:20.997  01:10.514 
19   16 GONZALEZ CONO MARIANO H. CIVIC 27  46:21.154  01:10.671 
20   23 SALERNO RUBEN VW BORA 27  46:27.037  01:16.554 
21   12 WERNER MARIANO T. COROLLA 27  46:45.524  01:35.041 
22   35 MARTIN GERARDO VW BORA 26  46:11.742  46:11.742 
23   19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 17  30:03.325  30:03.325 
24   27 BELLI DANIEL H. CIVIC 13  23:24.962  23:24.962 
25   6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 12  21:59.559  21:59.559 
26   15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 10  19:12.159  19:12.159 
27   39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 11:47.089  11:47.089 
28   32 MENENDEZ DIEGO H. CIVIC 10:09.509  10:09.509 
29   14 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 08:16.799  08:16.799 
30   18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 0.000   

Carrera 1

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 11  17:34.436   
2   5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 11  17:47.647  13.211 
3   17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 11  17:50.334  15.898 
4   9 SILVA JUAN MANUEL H. CIVIC 07 11  17:50.438  16.002 
5   2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 11  17:50.640  16.204 
6   10 OKULOVICH CARLOS H. CIVIC 07 11  17:52.274  17.838 
7   37 LOPEZ JOSE MARIA H. CIVIC 07 11  18:03.871  29.435 
8   18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 11  18:04.697  30.261 
9   34 CORSA CH. ASTRA 11  18:05.393  30.957 
10   11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 11  18:06.538  32.102 
11   8 PERNIA LEONEL H. CIVIC 07 11  18:08.684  34.248 
12   38 CACERES JUAN IGNACIO H. CIVIC 07 11  18:09.982  35.546 
13   3 BASSO MARTIN F. FOCUS 11  18:10.713  36.277 
14   14 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 11  18:10.971  36.535 
15   4 PONCE de LEON GABRIEL F. FOCUS 11  18:11.224  36.788 
16   27 BELLI DANIEL H. CIVIC 11  18:11.663  37.227 
17   13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 11  18:11.940  37.504 
18   19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 11  18:15.776  41.340 
19   12 WERNER MARIANO T. COROLLA 11  18:20.095  45.659 
20   24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 11  18:20.394  45.958 
21   42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 11  18:20.994  46.558 
22   33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 11  18:23.900  49.464 
23   23 SALERNO RUBEN VW BORA 11  18:32.258  57.822 
24   35 MARTIN GERARDO VW BORA 11  18:39.969  01:05.533 
25   32 MENENDEZ DIEGO H. CIVIC 11  19:00.534  01:26.098 
26   6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 10  18:14.578  18:14.578 
27   39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 18:30.134  18:30.134 
28   15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 10:26.499  10:26.499 
29   16 GONZALEZ CONO MARIANO H. CIVIC 03:26.240  03:26.240 
30   41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 0.000   

Clasificación

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 01:34.599   
2   9 SILVA JUAN MANUEL H. CIVIC 07 01:34.824  00.225 
3   1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 01:35.317  00.718 
3   13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 01:35.198  00.599 
5   10 OKULOVICH CARLOS H. CIVIC 07 01:35.357  00.758 
6   3 BASSO MARTIN F. FOCUS 01:35.487  00.888 
7   4 PONCE de LEON GABRIEL F. FOCUS 01:35.507  00.908 
8   5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 01:35.668  01.069 
9   37 LOPEZ JOSE MARIA H. CIVIC 07 01:35.062  00.463 
10   6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 0.000   
11   33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 0.000   
12   17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 0.000   
13   18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 0.000   
14   14 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 0.000   
15   34 CORSA CH. ASTRA 0.000   
16   11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 0.000   
17   38 CACERES JUAN IGNACIO H. CIVIC 07 0.000   
18   15 COSCIA FRANCO H. CIVIC   0.000   
19   39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 0.000   
20   8 PERNIA LEONEL H. CIVIC 07 0.000   
21   16 GONZALEZ CONO MARIANO H. CIVIC 0.000   
22   27 BELLI DANIEL H. CIVIC 0.000   
23   41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 0.000   
24   12 WERNER MARIANO T. COROLLA 0.000   
25   42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 0.000   
26   19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 0.000   
27   23 SALERNO RUBEN VW BORA 0.000   
28   24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 0.000   
29   32 MENENDEZ DIEGO H. CIVIC 0.000   
30   35 MARTIN GERARDO VW BORA   0.000   





carburando.com Copyright 1996-2012 CARBURANDO.com - All rights reserved | Normas de confidencialidad y privacidad | CONTACTO CON CARBURANDO vdo3   4060