Carburando |

MIERCOLES 8 DE SETIEMBRE DE 2010, 21:08 HORAS

|

01° Fecha - 09/03/2008 - Paraná - Entre Ríos

Final

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 27  44:44.966   
2   33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 27  44:47.702  02.736 
3   6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 27  44:50.233  05.267 
4   3 BASSO MARTIN F. FOCUS 27  44:51.107  06.141 
5   13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 27  44:55.664  10.698 
6   9 SILVA JUAN MANUEL H. CIVIC 07 27  44:56.053  11.087 
7   4 PONCE de LEON GABRIEL F. FOCUS 27  44:56.491  11.525 
8   10 OKULOVICH CARLOS H. CIVIC 07 27  45:02.799  17.833 
9   8 PERNIA LEONEL H. CIVIC 07 27  45:05.054  20.088 
10   14 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 27  45:13.094  28.128 
11   27 BELLI DANIEL H. CIVIC 27  45:18.194  33.228 
12   12 WERNER MARIANO T. COROLLA 27  45:19.727  34.761 
13   23 SALERNO RUBEN VW BORA 27  46:00.148  01:15.182 
14   19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 27  46:04.343  01:19.377 
15   1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 26  43:49.630  43:49.630 
16   40 RIVA NESTOR VW POLO 26  45:18.879  45:18.879 
17   37 LOPEZ JOSE MARIA H. CIVIC 07 25  41:54.176  41:54.176 
18   16 GONZALEZ CONO MARIANO H. CIVIC 22  37:27.629  37:27.629 
19   24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 22  38:09.071  38:09.071 
20   17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 19  32:07.493  32:07.493 
21   18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 18  31:34.329  31:34.329 
22   35 MARTIN GERARDO VW BORA 12  22:03.310  22:03.310 
23   5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 11  19:06.263  19:06.263 
24   42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 11  19:43.038  19:43.038 
25   34 "CORSA" CH. ASTRA 10  17:47.184  17:47.184 
26   11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 11:05.961  11:05.961 
27   15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 09:45.735  09:45.735 
28   38 CACERES JUAN IGNACIO H. CIVIC 07 0.000   

Carrera 1

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 11  17:34.839   
2   33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 11  17:35.185  00.346 
3   3 BASSO MARTIN F. FOCUS 11  17:38.788  03.949 
4   2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 11  17:39.478  04.639 
5   5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 11  17:43.278  08.439 
6   17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 11  17:44.808  09.969 
7   13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 11  17:48.582  13.743 
8   11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 11  17:48.774  13.935 
9   34 "CORSA" CH. ASTRA 11  17:52.258  17.419 
10   14 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 11  17:55.513  20.674 
11   18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 11  17:57.240  22.401 
12   27 BELLI DANIEL H. CIVIC 11  17:58.171  23.332 
13   12 WERNER MARIANO T. COROLLA 11  18:00.611  25.772 
14   15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 11  18:06.784  31.945 
15   16 GONZALEZ CONO MARIANO H. CIVIC 11  18:10.762  35.923 
16   42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 11  18:20.492  45.653 
17   23 SALERNO RUBEN VW BORA 11  18:43.565  01:08.726 
18   4 PONCE de LEON GABRIEL F. FOCUS 11  18:50.894  01:16.055 
19   40 RIVA NESTOR VW POLO 11  18:51.023  01:16.184 
20   9 SILVA JUAN MANUEL H. CIVIC 07 11  19:03.054  01:28.215 
21   35 MARTIN GERARDO VW BORA 10  17:35.914  17:35.914 
22   19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 10  18:32.169  18:32.169 
23   24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 18:15.076  18:15.076 
24   8 PERNIA LEONEL H. CIVIC 07 08:10.400  08:10.400 
25   38 CACERES JUAN IGNACIO H. CIVIC 07 05:44.771  05:44.771 
26   0 OKULOVICH CARLOS H. CIVIC 07 0.000   
27   0 LOPEZ JOSE MARIA H. CIVIC 07 0.000   
28   0 ROSSI MATIAS R. MEGANE 0.000   





carburando.com Copyright 1996-2010 CARBURANDO.com - All rights reserved | Normas de confidencialidad y privacidad | CONTACTO CON CARBURANDO vdo3   4060