Carburando |

SABADO 31 DE JULIO DE 2010, 20:13 HORAS

|

10° Fecha - 03/08/2008 - Río Cuarto - Córdoba

Final

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 25  39:30.520   
2   3 SILVA JUAN MANUEL FORD 25  39:31.779  01.259 
3   14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 25  39:32.372  01.852 
4   26 VERNA RAFAEL FORD 25  39:32.558  02.038 
5   12 PONCE de LEON GABRIEL FORD 25  39:35.469  04.949 
6   15 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 25  39:35.692  05.172 
7   29 SAVINO JOSE FORD 25  39:36.489  05.969 
8   18 UGALDE LIONEL FORD 25  39:37.160  06.640 
9   6 MORIATIS EMANUEL FORD 25  39:37.727  07.207 
10   37 GIANINI JUAN PABLO FORD 25  39:38.180  07.660 
11   23 ALAUX SERGIO CHEVROLET 25  39:39.757  09.237 
12   66 JUAN MAXIMILIANO FORD 25  39:40.065  09.545 
13   10 FONTANA NORBERTO FORD 25  39:40.470  09.950 
14   28 JALAF MATIAS FORD 25  39:41.602  11.082 
15   51 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 25  39:41.970  11.450 
16   11 CIANTINI JOSE CHEVROLET 25  39:42.840  12.320 
17   38 SOTO PABLO CHEVROLET 25  39:43.704  13.184 
18   73 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 25  39:44.005  13.485 
19   21 CASTELLANO JONATAN DODGE 25  39:46.820  16.300 
20   8 DI PALMA PATRICIO TORINO 25  39:50.654  20.134 
21   75 SMITH BRIAN FORD 25  39:50.923  20.403 
22   52 DANDLEN PEDRO DODGE 25  39:51.910  21.390 
23   27 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 25  39:52.045  21.525 
24   76 OKULOVICH CARLOS TORINO 25  39:52.321  21.801 
25   22 NOLESI MATHIAS FORD 25  39:52.631  22.111 
26   2 ROSSI MATIAS CHEVROLET 25  39:53.458  22.938 
27   1 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25  39:53.691  23.171 
28   24 BESSONE ERNESTO DODGE 25  39:54.072  23.552 
29   20 TANONI OMAR FORD 25  39:54.642  24.122 
30   39 MULET LEANDRO CHEVROLET 25  40:02.073  31.553 
31   19 BOSIO EZEQUIEL TORINO 25  40:06.969  36.449 
32   9 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 25  40:23.351  52.831 
33   45 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 25  40:36.034  01:05.514 
34   17 RAMOS EDUARDO FORD 24  38:46.236   
35   4 MARTINEZ OMAR FORD 19  29:31.312   
36   63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 18  40:39.696   
37   98 BONELLI PROSPERO FORD 13  21:20.207   
38   5 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 12  19:03.358   
39   36 DE BENEDICTIS JUAN FORD 11  17:38.358   
40   74 FLAQUE FABIAN DODGE 06:14.484   
41   32 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 04:56.448   
42   30 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 03:05.286   

Serie 3

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 08:44.994   
2   12 PONCE de LEON GABRIEL FORD 08:48.255  03.261 
3   29 SAVINO JOSE FORD 08:49.293  04.299 
4   9 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 08:52.724  07.730 
5   37 GIANINI JUAN PABLO FORD 08:53.128  08.134 
6   2 ROSSI MATIAS CHEVROLET 08:53.759  08.765 
7   66 JUAN MAXIMILIANO FORD 08:54.025  09.031 
8   1 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 08:54.294  09.300 
9   27 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 08:56.807  11.813 
10   51 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 08:57.469  12.475 
11   39 MULET LEANDRO CHEVROLET 09:03.467  18.473 
12   20 TANONI OMAR FORD 09:03.570  18.576 
13   98 BONELLI PROSPERO FORD 09:06.159  21.165 
14   63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 09:08.144  23.150 
15   99 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 09:09.403  24.409 
16   46 ZANATTA RENE DODGE 09:16.168  31.174 
17   55 SALERNO RUBEN DODGE 09:17.082  32.088 
18   144 WERNER MARIANO FORD 06:01.152   

Serie 2

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   3 SILVA JUAN MANUEL FORD 08:50.505   
2   14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 08:51.450  00.945 
3   4 MARTINEZ OMAR FORD 08:54.433  03.928 
4   17 RAMOS EDUARDO FORD 08:54.888  04.383 
5   18 UGALDE LIONEL FORD 08:55.037  04.532 
6   6 MORIATIS EMANUEL FORD 08:55.643  05.138 
7   28 JALAF MATIAS FORD 09:00.137  09.632 
8   10 FONTANA NORBERTO FORD 09:01.289  10.784 
9   22 NOLESI MATHIAS FORD 09:01.405  10.900 
10   32 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 09:02.491  11.986 
11   30 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 09:02.616  12.111 
12   45 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 09:02.969  12.464 
13   19 BOSIO EZEQUIEL TORINO 09:05.750  15.245 
14   74 FLAQUE FABIAN DODGE 09:11.897  21.392 
15   47 CANDELA ENRIQUE FORD 09:19.416  28.911 
16   68 PICHINI MAURO FORD 09:29.213  38.708 
17   42 GUARNACCIA SERGIO FORD 09:29.223  38.718 
18   59 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 06:33.184   

Serie 1

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   5 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 08:54.185   
2   15 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 08:57.215  03.030 
3   26 VERNA RAFAEL FORD 08:57.779  03.594 
4   73 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 08:58.389  04.204 
5   23 ALAUX SERGIO CHEVROLET 08:59.644  05.459 
6   21 CASTELLANO JONATAN DODGE 08:59.944  05.759 
7   36 DE BENEDICTIS JUAN FORD 09:00.280  06.095 
8   24 BESSONE ERNESTO DODGE 09:01.223  07.038 
9   11 CIANTINI JOSE CHEVROLET 09:01.834  07.649 
10   8 DI PALMA PATRICIO TORINO 09:02.547  08.362 
11   76 OKULOVICH CARLOS TORINO 09:04.079  09.894 
12   52 DANDLEN PEDRO DODGE 09:05.985  11.800 
13   75 SMITH BRIAN FORD 09:06.064  11.879 
14   38 SOTO PABLO CHEVROLET 09:06.503  12.318 
15   34 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 09:15.574  21.389 
16   53 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 09:15.927  21.742 
17   49 JOSEPH RICARDO CHEVROLET 09:16.757  22.572 
18   57 PICCININ ESTEBAN FORD 09:29.975  35.790 

Clasificación

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   5 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 01:27.800   
2   4 MARTINEZ OMAR FORD 01:27.830  00.030 
3   7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 01:27.866  00.066 
4   15 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 01:28.001  00.201 
5   3 SILVA JUAN MANUEL FORD 01:28.031  00.231 
6   12 PONCE de LEON GABRIEL FORD 01:28.051  00.251 
7   73 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 01:28.121  00.321 
8   14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 01:28.137  00.337 
9   37 GIANINI JUAN PABLO FORD 01:28.230  00.430 
10   26 VERNA RAFAEL FORD 01:28.264  00.464 
11   18 UGALDE LIONEL FORD 01:28.270  00.470 
12   29 SAVINO JOSE FORD 01:28.283  00.483 
13   23 ALAUX SERGIO CHEVROLET 01:28.441  00.641 
14   17 RAMOS EDUARDO FORD 01:28.518  00.718 
15   9 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 01:28.519  00.719 
16   21 CASTELLANO JONATAN DODGE 01:28.541  00.741 
17   28 JALAF MATIAS FORD 01:28.601  00.801 
18   2 ROSSI MATIAS CHEVROLET 01:28.622  00.822 
19   36 DE BENEDICTIS JUAN FORD 01:28.632  00.832 
20   6 MORIATIS EMANUEL FORD 01:28.709  00.909 
21   66 JUAN MAXIMILIANO FORD 01:28.725  00.925 
22   24 BESSONE ERNESTO DODGE 01:28.793  00.993 
23   10 FONTANA NORBERTO FORD 01:28.882  01.082 
24   27 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 01:28.910  01.110 
25   11 CIANTINI JOSE CHEVROLET 01:28.916  01.116 
26   22 NOLESI MATHIAS FORD 01:29.075  01.275 
27   1 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 01:29.090  01.290 
28   76 OKULOVICH CARLOS TORINO 01:29.121  01.321 
29   32 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 01:29.147  01.347 
30   51 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 01:29.148  01.348 
31   8 DI PALMA PATRICIO TORINO 01:29.182  01.382 
32   30 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 01:29.216  01.416 
33   34 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 01:29.249  01.449 
34   98 BONELLI PROSPERO FORD 01:29.251  01.451 
35   52 DANDLEN PEDRO DODGE 01:29.293  01.493 
36   45 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 01:29.331  01.531 
37   46 ZANATTA RENE DODGE 01:29.355  01.555 
38   38 SOTO PABLO CHEVROLET 01:29.387  01.587 
39   19 BOSIO EZEQUIEL TORINO 01:29.406  01.606 
40   99 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 01:29.406  01.606 
41   75 SMITH BRIAN FORD 01:29.462  01.662 
42   144 WERNER MARIANO FORD 01:29.489  01.689 
43   42 GUARNACCIA SERGIO FORD 01:29.765  01.965 
44   74 FLAQUE FABIAN DODGE 01:29.913  02.113 
45   39 MULET LEANDRO CHEVROLET 01:29.963  02.163 
46   49 JOSEPH RICARDO CHEVROLET 01:30.028  02.228 
47   68 PICHINI MAURO FORD 01:30.572  02.772 
48   63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 01:30.660  02.860 
49   57 PICCININ ESTEBAN FORD 01:30.943  03.143 
50   47 CANDELA ENRIQUE FORD 01:30.956  03.156 
51   55 SALERNO RUBEN DODGE 01:31.565  03.765 
52   53 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 01:31.601  03.801 
53   59 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 01:40.908  13.108 
54   20 TANONI OMAR FORD 01:52.284  24.484 





carburando.com Copyright 1996-2010 CARBURANDO.com - All rights reserved | Normas de confidencialidad y privacidad | CONTACTO CON CARBURANDO vdo3   4060