Carburando |

DOMINGO 5 DE FEBRERO DE 2012, 05:30 HORAS

|

05/03/2010 | 17:09 | MR

TANONI CON LA POLE PROVISIONAL


Omar Tanoni se quedó con el mejor tiempo en la primera tanda clasificatoria del TC en Balcarce.
El piloto de Bombal bajó mel récord de circuito aventajando por 32/100 a Savino y por 33/100 a De Benedictis que se ubicaron detrás del santafesino.
Juan Marcos Angelini colocó al mejor Dodge en el quinto lugar y Leonel Pernía ubicó 6° al mejor Chevrolet.
Martín Basso quedó 18° con el mejor Torino.

Tiempos Oficiales:

1° 16 TANONI OMAR FORD 0 1;44,814
2° 32 SAVINO JOSE FORD 0 1;45,139 0,325
3° 20 DE BENEDICTIS JUAN FORD 0 1;45,144 0,330
4° 35 FALASCHI GUIDO FORD 0 1;45,180 0,366
5° 36 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 0 1;45,213 0,399
6° 49 PERNIA LEONEL CHEVROLET 0 1;45,329 0,515
7° 69 TREBBIANI JORGE DODGE 0 1;45,472 0,658
8° 17 PONCE de LEON GABRIEL FORD 0 1;45,547 0,733
9° 29 ROBBIANI ARIEL DODGE 0 1;45,579 0,765
10° 26 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 0 1;45,595 0,781
11° 18 WERNER MARIANO FORD 0 1;45,682 0,868
12° 28 JUAN MAXIMILIANO FORD 0 1;45,708 0,894
13° 31 BONELLI PROSPERO FORD 0 1;45,766 0,952
14° 37 PICHINI MAURO FORD 0 1;45,836 1,022
15° 23 GIANINI JUAN PABLO FORD 0 1;45,947 1,133
16° 77 ZUGHELLA GABRIEL FORD 0 1;46,015 1,201
17° 175 URRETAVIZCAYA TOMAS CHEVROLET 0 1;46,189 1,375
18° 24 BASSO MARTIN TORINO 0 1;46,241 1,427
19° 88 PONTE MARTIN TORINO 0 1;46,263 1,449
20° 80 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 0 1;46,306 1,492
21° 43 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 0 1;46,318 1,504
22° 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 0 1;46,371 1,557
23° 40 OKULOVICH CARLOS CHEVROLET 0 1;46,406 1,592
24° 30 NOLESI MATHIAS FORD 0 1;46,409 1,595
25° 25 VERNA RAFAEL FORD 0 1;46,451 1,637
26° 45 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 0 1;46,531 1,717
27° 38 URRETAVIZCAYA ROBERTO DODGE 0 1;46,645 1,831
28° 2 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 4 1;46,756 1,942
29° 11 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 5 1;46,848 2,034
30° 66 BESSONE ERNESTO DODGE 0 1;47,008 2,194


mailImágenesImprimir


carburando.com Copyright 1996-2012 CARBURANDO.com - All rights reserved | Normas de confidencialidad y privacidad | CONTACTO CON CARBURANDO vdo3   4060